RESULTADOS 2ª FECHA APERTURA
Local | Goles | Goles | Visita |
---|---|---|---|
Defensores | 0 | 0 | Caudal |
Chépica | 0 | 0 | Lircay |
TTK | 0 | 0 | Kiltros |
Hijuela | 1 | 1 | La Caldera |
Dinamiteros | 0 | 2 | Alianza Fénix |
Colón con Vespucio | 2 | 0 | Canallas |
Canteranos | 0 | 2 | Fuerte Apache |
Fenómenos | 1 | 3 | La Academia |
RESULTADOS 2ª FECHA APERTURA
Local | Goles | Goles | Visita |
---|---|---|---|
Boedo | 0 | 1 | Tu Padre |
Tropical | 2 | 2 | Rocío Central |
Treile | 0 | 2 | Villeros |
Monarcas | 0 | 1 | Superior |
Independiente | 1 | 3 | El Tubo |
Gothia | 1 | 0 | San Patricio |
Liniers | 2 | 2 | Cavaleros |
Imperial | 1 | 2 | Séptimo Toque |
RESULTADOS 2ª FECHA APERTURA
Local | Goles | Goles | Visita |
---|---|---|---|
Defensores | 0 | 3 | Vikingos |
Kiltros | 0 | 2 | Charrúa |
Carnaval | 8 | 0 | Petroleros |
La Caldera | 2 | 1 | Olímpicos |
TTK | 0 | 2 | Gothia |
Canallas | 1 | 0 | Beauchef |
Alianza Fénix | 1 | 1 | La Academia |
Colón con Vespucio | 0 | 1 | Independiente |
RESULTADOS 2ª FECHA APERTURA
Local | Goles | Goles | Visita |
---|---|---|---|
Inter La Paz | 2 | 1 | Charrúa |
Huracán | 1 | 5 | Dínamo |
Colón con Vespucio | 2 | 0 | Petroleros |
La Caldera | 0 | 0 | Beauchef |
Cocodrilo | 2 | 1 | Guasones |
Los del Monte | 2 | 2 | Vikingos |